【保存版】介護職の履歴書で迷わない!入学・卒業年度の正しい書き方と早見表
介護職への就職・転職活動を始めるとき、まず必要になるのが「履歴書」です。その中でも多くの方が迷いやすいのが、「入学・卒業年度」や「日付の書き方」です。
- 自分が卒業したのは何年だっけ?
 - 和暦と西暦、どちらで書けばいいの?
 - 封筒の日付は履歴書と合わせるべき?
 
当コラムでは、介護職を目指す皆さんが履歴書作成でつまずかないように、年度の書き方や日付の基本ルール、便利な早見表をご紹介します。
記事の最後には「履歴書で日付を間違えた場合の対処法」も掲載していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
介護職の履歴書で「入学・卒業年度」が大切な理由
![]()
採用担当者が見ているポイントとは?
履歴書に記載された学歴・職歴は、応募者の経験・年齢・職歴の信頼性を判断する材料になります。入学・卒業の年度が正確に書かれていないと、「この人は注意力に欠けるかも?」と悪印象を与えてしまうことも。
記載ミスが与える印象とは?
記載ミスは、単純な間違いであっても「履歴書を丁寧に書いていない」と受け取られることがあります。とくに介護職は、正確性と信頼性が求められる仕事とも言えます。面接前から信頼を得るためにも、年度の記入には注意が必要です。
入学・卒業年度の早見表(西暦・和暦対応)
履歴書によく使われる年度の早見表をご用意しました。西暦と和暦の両方を掲載しているので、どちらの書き方でも参考にしてください。
※入学年=4月入学、卒業年=3月卒業を前提としています。
学歴・職歴 早見表(2025年時点)
| 生まれ年 | 中学卒業 (高校入学)  | 高校卒業 (大学入学)  | 短大卒業 | 大学卒業 | 
| 昭和30年生 (1955年)  | 昭和46年 (1971年)  | 昭和49年 (1974年)  | 昭和51年 (1976年)  | 昭和53年 (1978年)  | 
| 昭和31年生 (1956年)  | 昭和47年 (1972年)  | 昭和50年 (1975年)  | 昭和52年 (1977年)  | 昭和54年 (1979年)  | 
| 昭和32年生 (1957年)  | 昭和48年 (1973年)  | 昭和51年 (1976年)  | 昭和53年 (1978年)  | 昭和55年 (1980年)  | 
| 昭和33年生 (1958年)  | 昭和49年 (1974年)  | 昭和52年 (1977年)  | 昭和54年 (1979年)  | 昭和56年 (1981年)  | 
| 昭和34年生 (1959年)  | 昭和50年 (1975年)  | 昭和53年 (1978年)  | 昭和55年 (1980年)  | 昭和57年 (1982年)  | 
| 昭和35年生 (1960年)  | 昭和51年 (1976年)  | 昭和54年 (1979年)  | 昭和56年 (1981年)  | 昭和58年 (1983年)  | 
| 昭和36年生 (1961年)  | 昭和52年 (1977年)  | 昭和55年 (1980年)  | 昭和57年 (1982年)  | 昭和59年 (1984年)  | 
| 昭和37年生 (1962年)  | 昭和53年 (1978年)  | 昭和56年 (1981年)  | 昭和58年 (1983年)  | 昭和60年 (1985年)  | 
| 昭和38年生 (1963年)  | 昭和54年 (1979年)  | 昭和57年 (1982年)  | 昭和59年 (1984年)  | 昭和61年 (1986年)  | 
| 昭和39年生 (1964年)  | 昭和55年 (1980年)  | 昭和58年 (1983年)  | 昭和60年 (1985年)  | 昭和62年 (1987年)  | 
| 昭和40年生 (1965年)  | 昭和56年 (1981年)  | 昭和59年 (1984年)  | 昭和61年 (1986年)  | 昭和63年 (1988年)  | 
| 昭和41年生 (1966年)  | 昭和57年 (1982年)  | 昭和60年 (1985年)  | 昭和62年 (1987年)  | 平成元年 (1989年)  | 
| 昭和42年生 (1967年)  | 昭和58年 (1983年)  | 昭和61年 (1986年)  | 昭和63年 (1988年)  | 平成2年 (1990年)  | 
| 昭和43年生 (1968年)  | 昭和59年 (1984年)  | 昭和62年 (1987年)  | 平成元年 (1989年)  | 平成3年 (1991年)  | 
| 昭和44年生 (1969年)  | 昭和60年 (1985年)  | 昭和63年 (1988年)  | 平成2年 (1990年)  | 平成4年 (1992年)  | 
| 昭和45年生 (1970年)  | 昭和61年 (1986年)  | 平成元年 (1989年)  | 平成3年 (1991年)  | 平成5年 (1993年)  | 
| 昭和46年生 (1971年)  | 昭和62年 (1987年)  | 平成2年 (1990年)  | 平成4年 (1992年)  | 平成6年 (1994年)  | 
| 昭和47年生 (1972年)  | 昭和63年 (1988年)  | 平成3年 (1991年)  | 平成5年 (1993年)  | 平成7年 (1995年)  | 
| 昭和48年生 (1973年)  | 平成元年 (1989年)  | 平成4年 (1992年)  | 平成6年 (1994年)  | 平成8年 (1996年)  | 
| 昭和49年生 (1974年)  | 平成2年 (1990年)  | 平成5年 (1993年)  | 平成7年 (1995年)  | 平成9年 (1997年)  | 
| 昭和50年生 (1975年)  | 平成3年 (1991年)  | 平成6年 (1994年)  | 平成8年 (1996年)  | 平成10年 (1998年)  | 
| 昭和51年生 (1976年)  | 平成4年 (1992年)  | 平成7年 (1995年)  | 平成9年 (1997年)  | 平成11年 (1999年)  | 
| 昭和52年生 (1977年)  | 平成5年 (1993年)  | 平成8年 (1996年)  | 平成10年 (1998年)  | 平成12年 (2000年)  | 
| 昭和53年生 (1978年)  | 平成6年 (1994年)  | 平成9年 (1997年)  | 平成11年 (1999年)  | 平成13年 (2001年)  | 
| 昭和54年生 (1979年)  | 平成7年 (1995年)  | 平成10年 (1998年)  | 平成12年 (2000年)  | 平成14年 (2002年)  | 
| 昭和55年生 (1980年)  | 平成8年 (1996年)  | 平成11年 (1999年)  | 平成13年 (2001年)  | 平成15年 (2003年)  | 
| 昭和56年生 (1981年)  | 平成9年 (1997年)  | 平成12年 (2000年)  | 平成14年 (2002年)  | 平成16年 (2004年)  | 
| 昭和57年生 (1982年)  | 平成10年 (1998年)  | 平成13年 (2001年)  | 平成15年 (2003年)  | 平成17年 (2005年)  | 
| 昭和58年生 (1983年)  | 平成11年 (1999年)  | 平成14年 (2002年)  | 平成16年 (2004年)  | 平成18年 (2006年)  | 
| 昭和59年生 (1984年)  | 平成12年 (2000年)  | 平成15年 (2003年)  | 平成17年 (2005年)  | 平成19年 (2007年)  | 
| 昭和60年生 (1985年)  | 平成13年 (2001年)  | 平成16年 (2004年)  | 平成18年 (2006年)  | 平成20年 (2008年)  | 
| 昭和61年生 (1986年)  | 平成14年 (2002年)  | 平成17年 (2005年)  | 平成19年 (2007年)  | 平成21年 (2009年)  | 
| 昭和62年生 (1987年)  | 平成15年 (2003年)  | 平成18年 (2006年)  | 平成20年 (2008年)  | 平成22年 (2010年)  | 
| 昭和63年生 (1988年)  | 平成16年 (2004年)  | 平成19年 (2007年)  | 平成21年 (2009年)  | 平成23年 (2011年)  | 
| 平成元年生 (1989年)  | 平成17年 (2005年)  | 平成20年 (2008年)  | 平成22年 (2010年)  | 平成24年 (2012年)  | 
| 平成2年生 (1990年)  | 平成18年 (2006年)  | 平成21年 (2009年)  | 平成23年 (2011年)  | 平成25年 (2013年)  | 
| 平成3年生 (1991年)  | 平成19年 (2007年)  | 平成22年 (2010年)  | 平成24年 (2012年)  | 平成26年 (2014年)  | 
| 平成4年生 (1992年)  | 平成20年 (2008年)  | 平成23年 (2011年)  | 平成25年 (2013年)  | 平成27年 (2015年)  | 
| 平成5年生 (1993年)  | 平成21年 (2009年)  | 平成24年 (2012年)  | 平成26年 (2014年)  | 平成28年 (2016年)  | 
| 平成6年生 (1994年)  | 平成22年 (2010年)  | 平成25年 (2013年)  | 平成27年 (2015年)  | 平成29年 (2017年)  | 
| 平成7年生 (1995年)  | 平成23年 (2011年)  | 平成26年 (2014年)  | 平成28年 (2016年)  | 平成30年 (2018年)  | 
| 平成8年生 (1996年)  | 平成24年 (2012年)  | 平成27年 (2015年)  | 平成29年 (2017年)  | 平成31年 (2019年)  | 
| 平成9年生 (1997年)  | 平成25年 (2013年)  | 平成28年 (2016年)  | 平成30年 (2018年)  | 令和2年 (2020年)  | 
| 平成10年生 (1998年)  | 平成26年 (2014年)  | 平成29年 (2017年)  | 平成31年 (2019年)  | 令和3年 (2021年)  | 
| 平成11年生 (1999年)  | 平成27年 (2015年)  | 平成30年 (2018年)  | 令和2年 (2020年)  | 令和4年 (2022年)  | 
| 平成12年生 (2000年)  | 平成28年 (2016年)  | 平成31年 (2019年)  | 令和3年 (2021年)  | 令和5年 (2023年)  | 
| 平成13年生 (2001年)  | 平成29年 (2017年)  | 令和2年 (2020年)  | 令和4年 (2022年)  | 令和6年 (2024年)  | 
| 平成14年生 (2002年)  | 平成30年 (2018年)  | 令和3年 (2021年)  | 令和5年 (2023年)  | 令和7年 (2025年)  | 
| 平成15年生 (2003年)  | 平成31年 (2019年)  | 令和4年 (2022年)  | 令和6年 (2024年)  | 令和8年 (2026年)  | 
| 平成16年生 (2004年)  | 令和2年 (2020年)  | 令和5年 (2023年)  | 令和7年 (2025年)  | 令和9年 (2027年)  | 
| 平成17年生 (2005年)  | 令和3年 (2021年)  | 令和6年 (2024年)  | 令和8年 (2026年)  | 令和10年 (2028年)  | 
| 平成18年生 (2006年)  | 令和4年 (2022年)  | 令和7年 (2025年)  | 令和9年 (2027年)  | 令和11年 (2029年)  | 
| 平成19年生 (2007年)  | 令和5年 (2023年)  | 令和8年 (2026年)  | 令和10年 (2028年)  | 令和12年 (2030年)  | 
| 平成20年生 (2008年)  | 令和6年 (2024年)  | 令和9年 (2027年)  | 令和11年 (2029年)  | 令和13年 (2031年)  | 
| 平成21年生 (2009年)  | 令和7年 (2025年)  | 令和10年 (2028年)  | 令和12年 (2030年)  | 令和14年 (2032年)  | 
| 平成22年生 (2010年)  | 令和8年 (2026年)  | 令和11年 (2029年)  | 令和13年 (2031年)  | 令和15年 (2033年)  | 
| 平成23年生 (2011年)  | 令和9年 (2027年)  | 令和12年 (2030年)  | 令和14年 (2032年)  | 令和16年 (2034年)  | 
| 平成24年生 (2012年)  | 令和10年 (2028年)  | 令和13年 (2031年)  | 令和15年 (2033年)  | 令和17年 (2035年)  | 
| 平成25年生 (2013年)  | 令和11年 (2029年)  | 令和14年 (2032年)  | 令和16年 (2034年)  | 令和18年 (2036年)  | 
| 平成26年生 (2014年)  | 令和12年 (2030年)  | 令和15年 (2033年)  | 令和17年 (2035年)  | 令和19年 (2037年)  | 
| 平成27年生 (2015年)  | 令和13年 (2031年)  | 令和16年 (2034年)  | 令和18年 (2036年)  | 令和20年 (2038年)  | 
| 平成28年生 (2016年)  | 令和14年 (2032年)  | 令和17年 (2035年)  | 令和19年 (2037年)  | 令和21年 (2039年)  | 
| 平成29年生 (2017年)  | 令和15年 (2033年)  | 令和18年 (2036年)  | 令和20年 (2038年)  | 令和22年 (2040年)  | 
| 平成30年生 (2018年)  | 令和16年 (2034年)  | 令和19年 (2037年)  | 令和21年 (2039年)  | 令和23年 (2041年)  | 
※履歴書では和暦・西暦どちらかに統一しましょう。
履歴書の日付は西暦?和暦?|正しい書き方を解説
和暦と西暦、どちらが正解?
履歴書では、どちらを使っても問題ありませんが、書類全体で統一することが大切です。
- 和暦:令和○年、平成○年
 - 西暦:2025年など
 
日付を統一しないとどうなる?
一部が和暦、他が西暦などバラバラになっていると、読みにくく「丁寧に作成していない」という印象を与えることがあります。
介護業界でよく使われるのは?
介護業界に限らず、多くの履歴書テンプレートが「和暦」ベースなので和暦が無難ですが、職歴に外資系や西暦文化のある会社がある場合は西暦でも自然です。
封筒や送付状の日付はどう書く?
![]()
履歴書と合わせるべき?
原則として履歴書と同じ表記(和暦か西暦)に統一します。
- 履歴書が和暦 → 封筒も和暦で「令和7年4月」
 - 履歴書が西暦 → 封筒も西暦で「2025年4月」
 
印刷・手書きで注意すべきポイント
日付は履歴書を記入・提出する日を記載します。印刷して保管している場合は、提出日に合わせて日付を書き換えるのが基本です。
履歴書で日付を間違えてしまったら?
修正して使える?それとも書き直し?
基本的には修正液・修正テープはNGです。記入を間違えた場合は、新しい用紙に書き直すのが原則です。
提出前にできるチェックポイント
- 和暦・西暦が統一されているか?
 - 年度に誤りがないか?
 - 日付が「記入日」になっているか?
 - 修正跡が残っていないか?
 
社会福祉法人サン・ビジョンで介護職として働く魅力
ジョイフル千種
社会福祉法人サン・ビジョンは38の施設と152の事業所を持つ、東海エリア最大規模の社会福祉法人です。展開エリアには、名古屋エリア、春日井エリア、江南エリア、岐阜エリア、長野エリアなどがあります。またサン・ビジョンの各エリアでは、特別養護老人ホーム、介護付有料老人ホーム、グループホーム、デイサービス、居宅介護支援センターなど、様々な介護サービスを提供しています。
サン・ビジョンの各地域の介護施設で働く魅力は以下の通りです。
- 充実した研修制度
 
- 新入職員研修をはじめ、介護技術研修、リーダー研修、キャリアアップ研修など、職員のスキルアップを支援する研修制度が充実しています。
 - 専用の研修施設にて専任の講師による丁寧な指導で行われます。
 
- キャリアパス制度
 
- 介護職、相談員、ケアマネージャー、介護長、施設長と、明確なキャリアパス制度が整備されています。
 - 自分の希望や適性に合わせたキャリアプランを立案することができ、キャリアアップを目指して挑戦することができます。
 
- チームや職場の先輩などからのサポート体制
 
- 介護のわからないことや困ったことがあれば、先輩職員や上司が丁寧にサポートします。
 - 法人内相談窓口も複数設置されており、職員の悩みや不安に寄り添います。
 
- ゆとりある勤務体制
 
- 法令遵守を徹底したゆとりある勤務体制を導入しています。
 - 職員の負担軽減のため、福祉用具も充実しています。
 
- 働きやすい環境
 
- 交通費支給など、働きやすい環境を整えています。
 - 各種福利厚生も充実しており、ワークライフバランスをサポートします。
 
- 地域に根差した活動
 
- 地域の医療機関や行政機関と連携し、地域包括ケアシステムの構築に貢献しています。
 - また、地域住民との交流イベントなども開催しており、地域に根差した活動を行っています。
 
サン・ビジョンの介護施設で介護職として働く
サン・ビジョンの各エリアの介護施設では、ご利用者様一人ひとりの個性を尊重した介護を提供しています。介護職員は、ご利用者様の日常生活を支援し、心身ともに自立した生活をサポートします。サン・ビジョンで介護職として働くことは、地域の高齢者の暮らしを支え、社会貢献することになります。
介護の仕事に興味がある方、誰かの役に立つ仕事がしてみたい方は、ぜひサン・ビジョンの介護施設で働いてみてはいかがでしょうか。
▼ サン・ビジョン介護職の求人応募はこちら
介護職 積極採用中!【未経験者歓迎】社会福祉法人サン・ビジョン
まとめ
![]()
介護職の就職・転職では、履歴書は第一印象を左右する重要な書類です。正確な「入学・卒業年度」の記載や「日付の統一」は、採用担当者に誠実で丁寧な印象を与えます。迷ったときは、このコラムの早見表やルールを参考に、自信を持って応募書類を作成しましょう。